ORANGE LINE CODES PUNCHES
SELECT CODE
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.030 | |
Angolo / Angle : | 28° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 95 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,4 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 2,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 4,2 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 7 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 7,7 Kg |
T/mt: | 70 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Bonificato R=80-85 Kg/MMqTemprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Hardened R=80-85 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.050 | |
Angolo / Angle : | 28° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 175 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3,6 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 7,2 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 10,8 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 18 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 19,8 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Bonificato R=80-85 Kg/MMqTemprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Hardened R=80-85 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.010 | |
Angolo / Angle : | 60° | |
Raggio / Radius : | 3 mm | |
Altezza / Height : | 95 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,1 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,2 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 6,3 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 10,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 11,5 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Bonificato R=80-85 Kg/MMqTemprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Hardened R=80-85 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.020 | |
Angolo / Angle : | 80° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 95 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,5 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 5,1 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 8,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 9,3 Kg |
T/mt: | 75 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Bonificato R=80-85 Kg/MMqTemprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Hardened R=80-85 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.060 | |
Angolo / Angle : | 80° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 175 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3,4 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 6,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 10,2 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 17 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 18,7 Kg |
T/mt: | 80 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Bonificato R=80-85 Kg/MMqTemprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Hardened R=80-85 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.040 | |
Angolo / Angle : | 86° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 95 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,4 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7,2 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 12 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 13,2 Kg |
T/mt: | 75 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Bonificato R=80-85 Kg/MMqTemprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Hardened R=80-85 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.101 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 155 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,7 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 5,1 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 8,7 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 9,6 Kg |
T/mt: | 80 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMqTemprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.211 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 3 mm | |
Altezza / Height : | 155 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,3 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,7 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 11,7 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 12,9 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMqTemprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.106 | |
Angolo / Angle : | 85° | |
Raggio / Radius : | 0,80 mm | |
Altezza / Height : | 155 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3,2 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 6,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 9,6 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 16 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 17,6 Kg |
T/mt: | 50 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMqTemprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.210 | |
Angolo / Angle : | 85° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 155 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,4 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7,2 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 12,2 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 13,4 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMqTemprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.330 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 155 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,6 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3,2 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 4,8 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 8,2 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 9 Kg |
T/mt: | 80 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMqTemprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.310 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 155 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,1 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,2 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 6,3 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 10,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 11,5 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Bonificato R=80-85 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Hardened R=80-85 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.300 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 3 mm | |
Altezza / Height : | 155 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,2 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 6,6 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 11 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 12,1 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Bonificato R=80-85 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Hardened R=80-85 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.105 | |
Angolo / Angle : | 85° | |
Raggio / Radius : | 0.80 mm | |
Altezza / Height : | 155 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 6 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 9 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 15,2 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 16,7 Kg |
T/mt: | 50 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.209 | |
Angolo / Angle : | 85° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 155 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,3 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,6 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 6,9 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 11,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 12,6 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.380 | |
Angolo / Angle : | 88° | |
Raggio / Radius : | 1.50 mm | |
Altezza / Height : | 155 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 6 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 9 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 15 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 16,5 Kg |
T/mt: | 50 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.303 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 3 mm | |
Altezza / Height : | 175 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,5 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 5 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7,5 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 12,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 13,7 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Bonificato R=80-85 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Hardened R=80-85 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.313 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 175 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,4 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7,2 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 12,2 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 13,4 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Bonificato R=80-85 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Hardened R=80-85 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.333 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 175 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,9 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 5,7 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 9,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 10,4 Kg |
T/mt: | 80 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.410 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 3 mm | |
Altezza / Height : | 250 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3,6 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 7,2 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 10,8 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 18 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 19,8 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.420 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 250 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3,6 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 7,2 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 10,8 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 18 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 19,8 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.430 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 250 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,6 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 5,2 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7,8 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 13 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 14,3 Kg |
T/mt: | 80 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.440 | |
Angolo / Angle : | 85° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 250 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3,8 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 7,6 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 11,4 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 19 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 20,9 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.450 | |
Angolo / Angle : | 85° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 250 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3,5 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 7 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 10,5 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 17,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 19,2 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.460 | |
Angolo / Angle : | 85° | |
Raggio / Radius : | 1.50 mm | |
Altezza / Height : | 250 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 4,9 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 9,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 14,7 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 24,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 26,9 Kg |
T/mt: | 50 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.353 | |
Angolo / Angle : | 88° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 175 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,6 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 5,2 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7,8 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 13 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 14,3 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.363 | |
Angolo / Angle : | 88° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Altezza / Height : | 175 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,4 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7,2 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 12,2 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 13,4 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 14.383 | |
Angolo / Angle : | 88° | |
Raggio / Radius : | 1.50 mm | |
Altezza / Height : | 175 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3,3 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 6,6 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 9,9 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 16,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 18,1 Kg |
T/mt: | 50 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |