TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.100 | |
Angolo / Angle : | 86° | |
Raggio / Radius : | 0.60 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 4 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 0,9 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 1,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 2,7 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 4,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 4,9 Kg |
T/mt: | 25 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
25.100enrico2017-02-11T18:02:26+02:00