BLUE LINE CODES DIES
SELECT CODE
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.504 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 12 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,8 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3,6 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 5,4 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 9 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 9,9 Kg |
T/mt: | 25 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.503 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 10 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,5 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 4,5 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 7,7 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 8,5 Kg |
T/mt: | 20 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.502 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 8 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,5 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 4,5 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 7,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 8,2 Kg |
T/mt: | 20 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.501 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 0.60 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 6 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,5 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 4,5 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 7,3 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 8 Kg |
T/mt: | 17 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.500 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 0.60 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 5 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,4 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 2,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 4,2 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 7 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 7,7 Kg |
T/mt: | 15 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.425 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 3 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 16 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,4 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7,2 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 11,8 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 13 Kg |
T/mt: | 50 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.424 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 3 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 12 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 6 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 10,2 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 11,2 Kg |
T/mt: | 40 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.423 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 3 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 10 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,7 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 5,1 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 8,4 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 9,2 Kg |
T/mt: | 40 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.422 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 3 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 8 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,7 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 5,1 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 8,6 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 9,5 Kg |
T/mt: | 40 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.421 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 3 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 6 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,7 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 5,1 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 8,7 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 9,6 Kg |
T/mt: | 40 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.410 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 5 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 50 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 4,3 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 8,6 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 12,9 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 21,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 23,6 Kg |
T/mt: | 100 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.409 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 5 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 40 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3,7 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 7,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 11,1 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 18,5 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 20,3 Kg |
T/mt: | 90 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.408 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 3 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 30 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 3,8 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 7,6 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 11,4 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 19 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 20,9 Kg |
T/mt: | 90 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.407 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 2.50 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 24 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,9 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 5,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 8,7 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 14,6 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 16,1 Kg |
T/mt: | 65 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.406 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 2 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 20 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,6 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 5,2 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7,8 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 13,2 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm |
14,5 Kg |
T/mt: | 60 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.405 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1.60 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 16 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2,4 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 7,2 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 11,8 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 13 Kg |
T/mt: | 50 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.404 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 12 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 2 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 6 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 10,2 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 11,2 Kg |
T/mt: | 40 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.403 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 10 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,7 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 5,1 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 8,4 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 9,2 Kg |
T/mt: | 40 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.402 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 8 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,7 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 5,1 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 8,6 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 9,5 Kg |
T/mt: | 40 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.401 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 0.60 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 6 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,7 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 5,1 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 8,7 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 9,6 Kg |
T/mt: | 40 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.400 | |
Angolo / Angle : | 30° | |
Raggio / Radius : | 0.60 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 4 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,4 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 2,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 4,2 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 7 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 7,7 Kg |
T/mt: | 20 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.350 | |
Angolo / Angle : | 86° | |
Raggio / Radius : | 0.60 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 5 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 0,9 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 1,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 2,7 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 4,6 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 5,1 Kg |
T/mt: | 25 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Hardened R=95-105 Kg/MMq Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.304 | |
Angolo / Angle : | 84° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 12 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,5 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 3 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 4,5 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 7,3 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 8 Kg |
T/mt: | 40 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.303 | |
Angolo / Angle : | 84° | |
Raggio / Radius : | 1 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 10 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,3 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 2,6 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 3,9 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 6,6 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 7,3 Kg |
T/mt: | 40 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.302 | |
Angolo / Angle : | 84° | |
Raggio / Radius : | 0.80 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 8 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,2 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 2,4 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 3,6 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 6 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 6,6 Kg |
T/mt: | 35 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.301 | |
Angolo / Angle : | 84° | |
Raggio / Radius : | 0.60 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 6 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 1,1 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 2,2 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 3,3 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 5,3 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 5,8 Kg |
T/mt: | 25 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel C45 | |
Note: Acciaio C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
Note: Steel C45 (UNI EN 10083 W.1.:1.1191) Induction Tempered (52/55 HRC) On Wear Parts. |
TITOLO / TITLE |
DESCRIZIONI / DESCRIPTION |
PESO / WEIGHT |
Codice / Code : | 25.300 | |
Angolo / Angle : | 84° | |
Raggio / Radius : | 0.60 mm | |
Ampiezza V / V Opening : | 5 mm | |
Altezza / Height : | 100 mm | |
Lunghezza 100 / Length 100 : | 100 mm | 0,9 Kg |
Lunghezza 200 / Length 200 : | 200 mm | 1,8 Kg |
Lunghezza 300 / Length 300 : | 300 mm | 2,7 Kg |
Lunghezza Standard / Standard Length : | 500 mm | 4,6 Kg |
Lunghezza Frazionato / Sectioned Length : | 550 mm | 5,1 Kg |
T/mt: | 25 | |
Materiale / Material : | Acciaio / Steel 42CrMo4 (Bonificato / Hardenend) | |
Note: Acciaio 42CrMo4 (UNI EN 10083 W.1.:1.7225) Bonificato R=95-105 Kg/MMq Temprato ad induzione (52/55 HRC) sulle parti usurabili. | ||
